PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2016-11-17
W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznychzostaną pozbawieni napięcianiżej podani odbiorcy.
Data | Godz. | Adres | ||||
21.11.2016 | 07.00-18.00 | Stacje Nowa Chełmża 1, 2, 5 Nowa Chełmża ulice Szczypiorskiego, Górna, Szaffarnia, Chełmża ulica Górna | ||||
08.00-15.00 | Stacja Wybcz 7 | |||||
08.30-12.30 | Stacje Nowy Dwór 1, 2, 4, 5, 7, Elzanowo 3, 4, Borówno 1, 2, 3, 4, Rychnowo Wielkie 1, 3,4, 8, 11 | |||||
22.11.2016 | 07.00-11.00 | Stacje . Nowa Chełmża 1, 2, 5 Nowa Chełmża ulice Szczypiorskiego, Górna, Szaffarnia, Chełmża ulica Górna | ||||
08.00-15.00 | Stacja Brzoza 2 Brzoza ulice Wiślana, Łódzka, Ciechocińska, Żeglarzy, Brzoza | |||||
23.11.2016 | 09.00-12.00 | Stacje. Mała Zławieś 1, 5, 7, Skłudzewo Doły 1, 2, Rzęczkowo 5. 12, Rzęczkowo Doły | ||||
07.00-15.00 | Stacje Rzęczkowo 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11 POM, Cichoradz 1, 2, Siemoń 4, 5, 6, 9, 12, 13, Łążyn k/ Rzęczkowa 1, 2, 3, 4 | |||||
07.00-18.00 | Stacje Nowa Chełmża 1, 2, 5 | |||||
10.00-16.00 | Stacja Plac Budowy Kolektora ul Morwowa | |||||
24.11.2016 | 12.00-17.00 |
Stacje Zławieś Mała 1, 5, 7, Skłudzewo Doły 1, 2, Rzęczkowo 5, 12, Rzęczkowo Doły |
||||
07.00-18.00 | Stacje . Nowa Chełmża 1, 2, 5 | |||||
08.00-15.00 | Stacja Złotoria Cegielnia 1 Złotoria ulice Leśna | |||||
08.30-14.30 | Stacje Czarnowo 2, 3, 4, 6, 7, 8, 17, Czarnowo Pompy | |||||
25.11.2016 | 08.00-14.00 | Stacja Wilczonka 2, Lubicz Dolny ulica Toruńska, Toruń ulice Lubicka, Odległa | ||||
07.00-18.00 | Stacja Nowa Chełmża 3 ,Archidiakona 1, 2 | |||||
14.00-18.00 | Stacje Nowa Chełmża 1, 2, 5 | |||||
07.0-11.00 i 14.00-18.00 | Stacje Dziemiony 1, 2, Witkowo 2, 3, 4 | |||||
08.30-14.30 | Stacja Wielka Nieszawka 7 | |||||
07.30-13.00 | Stacja Ciechocin 7 | |||||
26.11.2016 | 06.30-08.30 | Stacja Pawia ul. Pawia i Szosa Chełmińska nr 271-273 |