PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2017-03-23
W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy.
| Data | Godz. | Adres |
| 27.03.2017 | 07.30-11.30 | Stacja Olsztyńska 3 ul. Ceglana |
| 08.30-13.00 | Stacja Łążyn 5 k/Rzęczkowa | |
| 08.00-11.30 | Stacja Wielka Nieszawka 7 obw. 100 kierunek Toruń | |
| 11.30-14.30 | Stacja Wielka Nieszawka 10 obw.100 kier Wielka Nieszawka | |
| 10.00-13.00 | Stacja Cierpice 2 Cierpice ulice Bydgoska, Szkolna, Leśna, Zakątek, Wielka Nieszawka ulice Szkolna, Zielona | |
| 13.00-14.00 | Stacja Cierpice 3 Cierpice ulica Leśna, Mała Nieszawka ulica Bydgoska | |
| 28.03.2017 | 07.30-11.30 | Stacja Ostaszewo 1 dz.nr. 53/126 a ZK dz.nr. 53/130 |
| 09.00-14.00 | Stacja Mała Nieszawka 7 ulice Wodociągowa, Wiosenna, Piaskowa, Dębowa, Kwiatowa, Jesienna, Letnia, Słoneczna | |
| 08.30-13.30 | Stacja Grabowiec 1 obw. kierunek Kopanino | |
| 10.00-11.00 | Stacja Górsk 4 Górsk ulice Bażantowa, Prosta, ks. Bronisława Markiewicza, Żużlowa | |
| 13.00-14.00 | Stacja Górsk 5 Górsk ulice Czeremchowa, Nadwiślańska, Długa, Prosta | |
| 29.03.2017 | 07.30-11.30 | Stacja Ogrodnictwo 3 ul. Rypińska |
| 07.00-10.00 | Stacja Wilczonka 2 ul. Toruńska | |
| 08.00-10.00 | Stacja Cmentarz Komunalny ul. Stalowa, Ziemi Michałowskiej | |
| 08.30-14.30 | Stacja Łążyn 6 k/Dobrzejewic | |
| 10.00-11.00 | Stacja Pędzewo 2 | |
| 07.00-16.00 | Stacje Zarośla Cienkie 1, 2 Zarośle Cienkie ulica Księżycowa | |
| 13.00-14.00 | Stacja Górsk 7 Górsk ulice Czeremchowa, Sosnowa, Długa, Toruńska, ks. Bronisława Markiewicza, Zławieś Mała ulica Sosnowa | |
| 30.03.2017 | 08.30-14.30 | Stacja Czarnowo 1 obw. kierunek Kościół |
| 10.00-11.00 | Stacja Wielka Zławieś 6 Zławieś Wielka ulica Wiślana | |
| 07.00-13.00 | Stacja Mentor obw. 700 | |
| 10.00-15.00 | Stacja Sławkowo 1, 4, 5, Tylice | |
| 13.00-14.00 | Stacja Wielka Zławieś 7 | |
| 08.00-13.00 | Stacja Zarośla Cienkie 3 obw 300 | |
| 09.30-12.30 | Stacja Czarne Błoto 20 dz.nr. 203/18-26 | |
| 31.03.2017 | 07.00-10.00 | Stacja Działowa ul. Działowa |
| 08.30-13.30 | Stacja Rogówko 7 obw. kierunek Grębocin | |
| 10.00-11.00 | Stacja Cierpice 5 ulice Środkowa, Szkolna, Zakole, Kolejowa, Toruń ulica Włocławska | |
| 13.00-14.00 | Stacja Wielka Nieszawka 3 ulica Szkolna, Mała Nieszawka , Wielka Nieszawka ulice Szkolna, Zielona | |
| 01.04.2017 | 07.00-16.00 | Stacje Ciechocin 6, 7, 11, 12, 14, BSB Ciechocin, Małszyce 1, 2, 3, 4, 5, 6 |











.jpg)



.jpg)

.jpg)







