PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy.

| Data | Godz. | Adres | 
| 16.05.2016 | 7.30-15.30 | 
			 Stacja Łążyn 5 gmina Zławieś Wielka w tym bud. Łążyn 82 do 102, Bierzgłowo ul. Składowa, Kręta 1  | 
		
| 9.00-14.30 | Toruń ul. Okólna 108 do 112 | |
| 7.30-12.00 | Stacja Lulkowo 2 w tym bud. Lulkowo 56 do 99 | |
| 8.00-12.30 | Stacja Papowo Toruńskie 8 w tym ul. Warszawska 60 do 71, Kasztanowa, Spółdzielcza, Osiedlowa, Firma IMP - MATERACE | |
| 7.00-11.00 i 17.00-21.00 | Chrapy, stacje Silno 1, 14, stacje Osiek 4, 15 ORB, 18, 23 | |
| 8.00-14.00 | Toruń Kaszczorek ul. Balladyny, Kocia, Dożynkowa 6A, 6B | |
| 17.05.2016 | 10.00-20.00 | Morczyny | 
| 
			 10.00-13.30 i 17.00-20.00  | 
			Mirakowo, Sławkowo, stacje Tylice 1, 5 | |
| 9.00-13.30 | Stacja Józefowo 1 | |
| 8.00-12.30 | Zalesie | |
| 8.00-11.00 | Toruń ul. Tartaczna, Szyszkowa, Wiklinowa, Żywiczna, Bartnicza, Brzoskwiniowa, Szosa Chełmińska 298 do 320/322, Figowa, Warzywna, Szałwiowa, Ryżowa, Bananowa, Prosowa, Gryczana, Bławatkowa, Lawendowa, Pomarańczy, Morelowa, Renklodowa, Sadowa, Jemiołowa, Modrakowa, Czeremchowa, Przylaszczkowa, Rodzynkowa, Barbarka, Barbarka Leśnictwo w tym Szkoła Leśna ul. Przysiecka, Barbarka PKP | |
| 11.30-14.30 | Stacje Złotoria 1 i 14 w tym ul. Toruńska, Warszawska, Sportowa, Wiśniowa, Ciechocińska, Szkolna, | |
| 18.05.2016 | 10.30-15.30 | Stacja Zębowo 7 | 
| 8.30-14.30 | Stacja Łysomice 9 ul. Toruńska przy Sadowej, Lipowa, Wierzbowa, Warszawska 1, 2, 2a, 3 w tym gimnazjum, szkoła podstawowa | |
| 7.30-13.30 | Stacja Cegielnik 6 | |
| 8.00-13.00 | Stacje Kończewice 3 i 10 | |
| 11.00-15.00 | Stacja Kończewice 9 w tym masarnia p.Kalinowski, stacja Kończewice 5 | |
| 19.05.2016 | 7.30-10.00 i 15.30-20.00 | Chrapy, stacja Silno 1, stacja Silno 14, stacja Osiek 4, stacja Osiek 15-ORB, stacja Osiek 18, stacja Osiek 23 | 
| 10.00-15.00 | Stacja Szembekowo 7 | |
| 8.00-11.00 | Stacje Lubicz Dolny 14-Szkoła, 15, 27, 32, 39 w tym. ul. Różana, Konwaliowa, Szkolna, Toruńska 1 do 11, 2 do 22, 49, 56, 58, Narcyzowa, Tulipanowa, Liliowa, Sosnowa, Kolejowa, Topolowa, Magnoliowa | |
| 11.30-14.30 | Stacje Mierzynek 4, 6 w tym bud. Mierzynek 1 do 19, 2 do 20, ul. Poligraficzna 4 do 44, 47 do 53, Żwirka i Muchomorka, Krobia bud. 40 do 50 | |
| 8.00-13.00 | Stacja Kuczwały 1 w tym bud. 13 do 94, stacja Sławkowo 1 w tym bud. Sławkowo 1 do 52 | |
| 11.00-15.00 | Stacja Kuczwały 6, stacja Zakrzewko 2 ul. Brzozowa, Tęczowa i przyległe | |
| 20.05.2016 | 7.30-18.00 | Sławkowo, stacje Tylice 1, 5 | 
| 15.00-20.00 | Mirakowo, Morczyny | |
| 8.00-13.00 | Stacja Mała Zławieś 5 ul. Orna | |
| 8.00-11.00 | Toruń ul. Przedzamcze | |
| 11.30-14.30 | Stacja Mała Nieszawka 9 ul. Olszynowa, Czeremchowa | |
| 8.00-13.00 | Wytrębowice, Zęgwirt | |
| 11.00-15.00 | Stacje Wytrębowice 1, 2 | 
PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA SPOWODOWANE KONIECZNOŚCIĄ WYKONYWANIA PRAC EKSPLOATACYJNYCH PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH









        
   
        
   
        
   
        
   

.jpg)



.jpg)

.jpg)







