PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2016-11-29
                         W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznychzostaną pozbawieni napięcianiżej podani odbiorcy.
| Data | Godz. | Adres | 
| 05.12.2016 | 07.00-15.00 | Stacje Kąkol 1, 2, 3, 4, 5, Cierpice 4, Cierpice Dybowo 6 | 
| 07.00-18.00 | Stacja Chełmińskie Przedmieście | |
| 09.00-10.00 | Stacja Brąchnowo 3 | |
| 08.30-14.30 | Stacja Wały Zawały 1 | |
| 06.12.2016 | 09.00-14.00 | Stacja Lisi Ogon 1 ul. Winogronowa, Śliwkowa, Modrakowa, Sadowa, Owsiana, Ugory | 
| 07.00-12.00 | Stacja Zelgno Bezdół 2 | |
| 07.00-12.00 | Stacje Dziemiony 1, 2, Witkowo 2, 3, 4 | |
| 10.00-12.00 | Stacja Nowa Chełmża 3 | |
| 08.30-13.30 | Stacja Grabówiec 4 | |
| 07.12.2016 | 07.00-11.00 | Stacje Siemoń 2, 3 | 
| 07.00-12.00 | Stacja Łążynek 1 | |
| 07.00-11.00 | Stacje Kończewice 7, 8, 9,Bielczyny 1, 2, 3, 4, 5, 6, Skąpe 3, 4, 5 | |
| 08.00-13.30 | Stacja . Brzozówka 5 | |
| 08.12.2016 | 09.00-17.00 | Stacje Osiek 3, 20, Stajenczynki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 
| 09.00-15.00 | Stacja Grębocin Przyłubie 1 ul. Olsztyńska 132, Nad Strugą, Dojazd, Widok | |
| 12.00-17.00 | Stacje Kończewice 7, 8, 9, Bielczyny 1, 2, 3, 4, 5, 6, Skąpe 3, 4, 5 | |
| 08.00-10.00 | Stacja Przysiek 7 CPN | |
| 09.12.2016 | 08.00-16.00 | Toruń Szosa. Lubicka 137, 141 | 
| 07.00-11.00 i 14.30-17.30 | Stacje Siemoń 1, 7, 8, 10,11, Wybczyk 1, 2, Słomowo PGR, Dębiny 4, 5, 8 | |
| 13.00-18.00 | Stacje Rzęczkowo 1, 3, 9, 11 POM, Cichoradz 1, 2, Siemoń 4, 5, 6, 9, 12, 13 | |
| 09.00-13.00 | Stacje Osiek 6, 14 | |
| 07.00-18.00 | Stacje Siemoń 2, 3 | 









        
   
        
   
        
   
        
   

.jpg)



.jpg)

.jpg)







