PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2016-12-22
                         W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy.
| Data | Godz. | Adres | 
| 27.12.2016 | 08.00-10.00 | Stacje Osiek 7, 12, 16, Smogorzewiec 1, Dzikowo 2, 5, 6, 7 | 
| 09.00-13.00 | Stacja Osiek 9 Osiek nad Wisłą ulice Krucza, Jaskółcza, Klin Dworski, Tęczowa, Agrestowa, Radosna, Akacjowa, Leśna, Jagodowa, Wiślana, Polna, Pod Papugami, Toruńska, Modrzewiowa, Obrowska, Lipowa, Spacerowa, Łęk-Osiek , Stajenczynki , Osiek | |
| 11.00-15.00 | Stacje Obrowo 1 ,2, 4, 6, 9, 11, 12 ,13 Orlen ,14, 16, 19 ,20 ,21 ,23 ,27 ulice Piaskowa, Łąkowa, Polna, Cicha, Mokra, Kolejowa, Makowa, Szkolna, Osiedlowa, Olszynowa, Gajowa, Świerkowa, Słonecznikowa, Tulipanowa, Fiołkowa, Parkowa, Poziomkowa, Warszawska, Energetyczna, Aleja Lipowa | |
| 08.00-12.00 | Stacja Czarne Błoto 11 | |
| 10.00-16.00 | Stacja. Ogrodnictwo 4 | |
| 08.00-11.30 | Stacja Ogrodnictwo 1, 2, 3, 4, 5, Stacja Działki Zakładów Mięsnych , Ogródki Działkowe Rudak | |
| 11.30-15.00 | Stacje Idzikowskiego, Łączna, Zwrotnicza, Łódzka CPN, Stawki Południe ,Stawki Południe 2, Nenufarów, Szuwarów, Łączna 2 | |
| 08.00-14.00 | Stacja. Brzeżno 2 | |
| 28.12.2016 | 10.00-15.00 | Stacja Brzozówka 4 | 
| 08.30-14.30 | Stacje Wielka Nieszawka 1, 2, 7, 9 | |
| 07.00-18.00 | Stacje Zławieś Mała 1, 5. 7, Skłudzewo Doły 1, 2, Rzęczkowo 5, 12, Rzęczkowo Doły | |
| 07.30-15.00 | Stacje Krobia 2, 5, 9, 10 ,11, 19, Młyniec Osiedle 9 | |
| 29.12.2016 | 08.00-12.00 | Stacja Brąchnowo 1 | 
| 09.00-12.00 | Stacje Silno 1, 14, Chrapy 1,2,3, Osiek 4,15ORB, 18, 23 | |
| 12.00-16.00 | Osiek 15ORB i Osiek 18 | |
| 10.00-15.00 | Stacja Smolno 1 | |
| 07.00-10.30 | Stacje Młyniec 4, 20 stacje Mierzynek 8 Masarnia, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, | |
| 08.00-10.00 | Stacje Lubicz 8, 36, Stacja Cegielnia , Lubicz 19 MEW | 









        
   
        
   
        
   
        
   

.jpg)



.jpg)

.jpg)







