WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 W GMINIE OBROWO
2017-06-27
                         Wysiłek dyrektorów, nauczycieli i szczególna troska naszej gminy o poziom edukacji, w tym osobiście Pana Wójta Andrzeja Wieczyńskiego, nie poszły na marne. Gmina Obrowo wyróżnia się wśród 9 gmin powiatu toruńskiego. W każdej z części egzaminu gimnazjalnego zajmujemy miejsca na podium, w tym 4 razy jest to miejsce pierwsze.
| Część egzaminu | Średnia kraju | Średnia województwa | Średnia powiatu | Średnia gminy | Miejsce Gminy Obrowo w powiecie | 
| j. polski | 69 % | 68 % | 68 % | 70 % | 1. (razem z gm. Wielką Nieszawką i Łubianką) | 
| historia i wos | 59 % | 57 % | 59 % | 61 % | 2. (razem z Miastem Chełmżą) | 
| przedmioty przyrodnicze | 52 % | 50 % | 50 % | 53 % | 1. (razem z gm. Zławieś Wielka) | 
| matematyka | 47 % | 44 % | 42 % | 48 % | 1. | 
| j. angielski poziom podstawowy | 67 % | 64 % | 61 % | 61 % | 3. (razem z gm. Łubianką) | 
| j. angielski poziom rozszerzony | 49 % | 46 % | 41 % | 42 % | 3. | 
| j. niemiecki | 54 % | 50 % | 47 % | 74 % | 1. | 









        
   
        
   
        
   
        
   

.jpg)



.jpg)

.jpg)







