Stan ludności na dzień 31.12.2018 r. w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Obrowo:
Lp. | Miejscowość | Liczba ludności |
|
Brzozówka | 2150 |
|
Dobrzejewice | 772 |
|
Dzikowo | 472 |
|
Głogowo | 2736 |
|
Kawęczyn | 715 |
|
Kazimierzewo | 80 |
|
Kuźniki | 110 |
|
Łążyn II | 615 |
|
Łążynek | 324 |
|
Obory | 392 |
|
Obrowo | 1806 |
|
Osiek nad Wisłą | 1836 |
|
Sąsieczno | 402 |
|
Silno | 1039 |
|
Skrzypkowo | 293 |
|
Smogorzewiec | 105 |
|
Stajenczynki | 419 |
|
Szembekowo | 691 |
|
Zawały | 800 |
|
Zębowo | 654 |
|
Zębówiec | 241 |
|
suma | 16652 |
Stan ludności na pobyt stały 2016