PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy.
| Data | Godz. | Adres | 
| 08.01.2018 | 08.00-12.00 | Toruń ul. Szosa Chełmińska 119, 117, 115, 129 | 
| 
 | 07.00-11.00 | Stacje Zelgno 1, 4, 5, PGR Kiełbasinek, Zalesie 1 PGR, 2, 4, 5, Ośrodek Zalesie, Mirakowo 1, 2, 3, 4, 5, 6, Morczyny 1, 2, Kuczwały 1, 3, 4, 5, 8, Sławkowo 3 Mirakowo, Mirakowo, Sławkowo, Morczyny, Zalesie, Grodno, Kuczwały, Kończewice, Pluskowęsy, Witkowo, Zelgno | 
| 
 | 08.30-16.30 | Stacja Dzika Toruń ulice Licealna, Łódzka, gen. Józefa Hallera, gen. Karola Kniaziewicza, Radiowa, św. Wojciecha | 
| 
 | 08.30-14.30 | Stacja Kamionki Małe 1 obwód 200 kierunek Kamionki Duże | 
| 
 | 08.00-13.00 | Stacja Dekerta 3 ul. PCK 20-22 | 
| 
 | 11.00-16.00 | Stacja Wiązowa ul. Podgórna 50A | 
| 09.01.2018 | 07.00-09.30 | Stacja Dobrzejewice 4 kierunek Łążyn | 
| 
 | 09.30-12.00 | Stacja Dobrzejewice 11 obwód kierunek Zawały | 
| 
 | 12.00-13.30 | Stacja Obrowo 8 obwód Skrzypkowo | 
| 
 | 08.30-16.30 | Stacja Brzeźno 1 obwód kierunek Turzno | 
| 
 | 08.30-14.30 | Stacja Górsk 9 Górsk ulice Wiejska, Leśna, Rzemieślnicza, Jagodowa, ks. Bronisława Markiewicza, Ciasna, Słoneczna, Wspólna, Górsk ulica Leśna | 
| 
 | 11.00-16.00 | Toruń ul. Mickiewicza 41 | 
| 10.01.2018 | 07.30-13.00 | Stacja Mierzynek 7 | 
| 
 | 12.00-17.00 | Stacja Grębocin Przyłubie 1 Nad Strugą , Dojazd, Olsztyńska 132 | 
| 
 | 08.00-16.00 | Stacja Grębocin 19 ulica Spółdzielcza, Papowo Toruńskie ulice Warszawska, Dworcowa | 
| 
 | 07.30-12.00 | Kowalewo Ogrodnictwo obwód. 600 Kościuszki 6 | 
| 
 | 07.00-10.30 | Browina 4 | 
| 
 | 10.30-13.30 | Stacja Nawra | 
| 
 | 14.00-20.00 | Stacje Zelgno 1, 4, 5, PGR Kiełbasinek, Zalesie 1 PGR, 2, 4, 5, Ośrodek Zalesie, Mirakowo 1, 2, 3, 4, 5, 6, Morczyny 1, 2, Kuczwały 1, 3, 4, 5, 8, Sławkowo 3 Mirakowo, Mirakowo, Sławkowo, Morczyny, Zalesie, Grodno, Kuczwały, Kończewice, Pluskowęsy, Witkowo, Zelgno | 
| 
 | 08.30-14.30 | Stacja Czarne Błota 11 | 
| 11.01.2018 | 07.00-11.00 | Stacja Toporzysko 4 | 
| 
 | 08.00-12.00 | Stacja Wielkołąka 8 | 
| 
 | 10.00-15.00 | Stacja Ciechocin 11 obw. 100 kierunek Małszyce | 
| 
 | 11.00-13.30 | Stacja Mlewo 8 | 
| 
 | 07.30-11.00 | Stacja Kowalewo Strażacka Kowalewo Pomorskie ulice św. Józefa, 23 Stycznia, Strażacka, Wolności | 
| 
 | 08.00-13.00 | Stacja Głogowo 9 Głogowo ulice Bażantowa, Jastrzębia, Krucza, Jaskółcza, Porzeczkowa, Łabędzia | 
| 
 | 08.30-14.30 | Stacja Rozgarty 6 obwód kierunek Przysiek | 
| 
 | 08.30-16.30 | Stacja Szczecińska obwód ul. Tarnobrzeska linia napowietrzna | 
| 
 | 12.00-16.00 | Stacja Prusa ul. Bydgoska 50/52 | 
| 
 | 08.00-13.00 | Stacja Kochanowskiego 2 Toruń ul. Słowackiego 95-99B | 
| 12.01.2018 | 07.00-10.30 | Stacja Grzegorz 1 | 
| 
 | 10.00-13.30 | Stacja Warszewice 5 Warszewice ulica Zawiszy Czarnego | 
| 
 | 08.30-14.30 | Stacja Bierzgłowo 1 obwód kierunek Słomowo | 
| 
 | 08.30-16.30 | Stacja Bierzgłowo 2 | 









.jpg) 
        
    
        
    
        
    
        
   

.jpg)



.jpg)

.jpg)







